

| WOMEN’S CUT & BLOWDRY | 195 – 245 |
| MEN’S CUT & STYLING | 120 – 155 |
| BLOWDRY | 95 – 145 |
| HAIRCOLOR | 125 – 185 |
| GLOSS | 75 – 95 |
| BALAYAGE / HIGHLIGHTS | 160 – 380 |
| KERATIN TREATMENT FROM | 190 |
| GREAT LENGTHS FROM | 390 |


| WOMEN’S CUT & BLOWDRY | 145 |
| MEN’S CUT & STYLING | 95 |
| BLOWDRY FROM | 75 |
| HAIRCOLOR FROM | 95 |
| GLOSS FROM | 75 |
| BALAYAGE / HIGHLIGHTS FROM | 180 |